Biodegradable Disposable Sugarcane Bamboo Food Container Tray
Product Description
Sugarcane Bagasse Tray Series | ||||||||
Item Code | Description | Weight(g) | Product Size (mm) | PCS/ PACK | PCS/CTNS | Carton Size (cm) | ||
T001 | 7" x 5" x 1.5" Tray | 10 | 173X122X40 | 50 | 1000 | 48 | 36 | 27 |
T005 | 8" x 6" x 0.6" Tray | 12 | 200X150X16 | 50 | 1000 | 43 | 38 | 33 |
T023 | 8" x 6" x 1" Tray | 14 | 196X147X28 | 50 | 1000 | 43 | 41 | 31 |
T034 | 7" x 5" Tray | 13 | 180X134X25 | 50 | 1000 | 37 | 34.5 | 28.5 |
T035 | 10" x 4" Tray | 15 | 261X111X23 | 50 | 800 | 55 | 44 | 20 |
T036 | 12" x 4" Tray | 17 | 301X113X23 | 50 | 800 | 65 | 32 | 24 |
T037 | 8" x 5" Tray | 13 | 200X140X16 | 50 | 1000 | 42 | 36 | 30 |
T038 | 9" x 5" Tray | 16 | 232X148X16.6 | 50 | 1000 | 77 | 49 | 26 |
T039 | 9" x 6" Tray | 19 | 228X168X27.6 | 50 | 500 | 47 | 33 | 18.5 |
T040 | 10" x 7" Tray | 24 | 250X180X27.6 | 50 | 600 | 55 | 30 | 27 |
T041 | 11" X 8" Tray | 29 | 280X210X30 | 50 | 500 | 43.5 | 34 | 29.5 |
Item | Name | Weight (g) | Size (mm) | Pcs/Bag | Pcs/CTN | Carton Size | ||
BL-450 | 450ml Bagasse Tray | 16 | 205*130*41mm | 50 | 400 | 43 | 26 | 28 |
BL-500 | 500ml Bagasse Tray | 17 | 205*130*45mm | 50 | 400 | 43 | 30 | 28 |
BL-650 | 650ml Bagasse Tray | 18 | 205*130*55mm | 50 | 400 | 43 | 30 | 28 |
BL-750 | 750ml Bagasse Tray | 24 | 205*130*62mm | 50 | 400 | 43 | 40 | 28 |
BL-1000 | 1000ml Bagasse Tray | 28 | 205*130*82mm | 50 | 400 | 45 | 40 | 28 |
BL-Lid | Bagasse Lid (BL450,500,650,750,1000ml) | 16 | 246*170*13mm | 50 | 400 | 51 | 35 | 33 |
BL-PP01 | PP Lid | 11 | 212*127*8mm | 100 | 400 | 44 | 34 | 29 |
BL-PET01 | PET Lid | 14 | 212*127*8mm | 100 | 400 | 44 | 34 | 29 |
BL-PLA01 | PLA Lid | 11 | 212*127*8mm | 100 | 400 | 44 | 36 | 29 |













Product Categories : Sugarcane Tray
Premium Related Products